Daftar Rasi Bintang Berdasarkan Luas
Berikut ini adalah 88 rasi bintang modern berdasarkan luasnya di langit, diukur dalam derajat persegi.
Urutan | Rasi Bintang | Luas |
1 | Hydra | 1303 derajat persegi |
2 | Virgo | 1294 derajat persegi |
3 | Ursa Major | 1280 derajat persegi |
4 | Cetus | 1231 derajat persegi |
5 | Hercules | 1225 derajat persegi |
6 | Eridanus | 1138 derajat persegi |
7 | Pegasus | 1121 derajat persegi |
8 | Draco | 1083 derajat persegi |
9 | Centaurus | 1060 derajat persegi |
10 | Aquarius | 980 derajat persegi |
11 | Ophiuchus | 948 derajat persegi |
12 | Leo | 947 derajat persegi |
13 | Boötes | 907 derajat persegi |
14 | Pisces | 889 derajat persegi |
15 | Sagittarius | 867 derajat persegi |
16 | Cygnus | 804 derajat persegi |
17 | Taurus | 797 derajat persegi |
18 | Camelopardalis | 757 derajat persegi |
19 | Andromeda | 722 derajat persegi |
20 | Puppis | 673 derajat persegi |
21 | Auriga | 657 derajat persegi |
22 | Aquila | 652 derajat persegi |
23 | Serpens * | 637 derajat persegi |
24 | Perseus | 615 derajat persegi |
25 | Cassiopeia | 598 derajat persegi |
26 | Orion | 594 derajat persegi |
27 | Cepheus | 588 derajat persegi |
28 | Lynx | 545 derajat persegi |
29 | Libra | 538 derajat persegi |
30 | Gemini | 514 derajat persegi |
31 | Cancer | 506 derajat persegi |
32 | Vela | 500 derajat persegi |
33 | Scorpius | 497 derajat persegi |
34 | Carina | 494 derajat persegi |
35 | Monoceros | 482 derajat persegi |
36 | Sculptor | 475 derajat persegi |
37 | Phoenix | 469 derajat persegi |
38 | Canes Venatici | 465 derajat persegi |
39 | Aries | 441 derajat persegi |
40 | Capricornus | 414 derajat persegi |
41 | Fornax | 398 derajat persegi |
42 | Coma Berenices | 386 derajat persegi |
43 | Canis Major | 380 derajat persegi |
44 | Pavo | 378 derajat persegi |
45 | Grus | 366 derajat persegi |
46 | Lupus | 334 derajat persegi |
47 | Sextans | 314 derajat persegi |
48 | Tucana | 295 derajat persegi |
49 | Indus | 294 derajat persegi |
50 | Octans | 291 derajat persegi |
51 | Lepus | 290 derajat persegi |
52 | Lyra | 286 derajat persegi |
53 | Crater | 282 derajat persegi |
54 | Vulpecula | 278 derajat persegi |
55 | Columba | 270 derajat persegi |
56 | Ursa Minor | 256 derajat persegi |
57 | Telescopium | 252 derajat persegi |
58 | Horologium | 249 derajat persegi |
59 | Pictor | 247 derajat persegi |
60 | Piscis Austrinus | 245 derajat persegi |
61 | Hydrus | 243 derajat persegi |
62 | Antlia | 239 derajat persegi |
63 | Ara | 237 derajat persegi |
64 | Leo Minor | 232 derajat persegi |
65 | Pyxis | 221 derajat persegi |
66 | Microscopium | 210 derajat persegi |
67 | Apus | 206 derajat persegi |
68 | Lacerta | 201 derajat persegi |
69 | Delphinus | 189 derajat persegi |
70 | Corvus | 184 derajat persegi |
71 | Canis Minor | 182 derajat persegi |
72 | Corona Borealis | 179 derajat persegi |
Dorado | 179 derajat persegi | |
74 | Norma (rasi bintang) | 165 derajat persegi |
75 | Mensa | 153 derajat persegi |
76 | Volans | 141 derajat persegi |
77 | Musca | 138 derajat persegi |
78 | Chamaeleon | 132 derajat persegi |
Triangulum | 132 derajat persegi | |
80 | Corona Australis | 128 derajat persegi |
81 | Caelum | 125 derajat persegi |
82 | Reticulum | 114 derajat persegi |
83 | Triangulum Australe | 110 derajat persegi |
84 | Scutum | 109 derajat persegi |
85 | Circinus | 93 derajat persegi |
86 | Sagitta | 80 derajat persegi |
87 | Equuleus | 72 derajat persegi |
88 | Crux | 68 derajat persegi |
0 komentar:
Post a Comment
COMMENT PLEASE.............